| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | rezultatai (6) |
| 2025-10-14 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (53) |
| 2025-10-14 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (26) |
| 2025-10-14 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (12) |
| 2025-10-13 22:00 | kakxklangra | 5r, 10m | rezultatai (5) |
| 2025-10-13 21:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (74) |
| 2025-10-13 20:30 | 678es | 5r, 7m | rezultatai (4) |
| 2025-10-13 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (39) |
| 2025-10-13 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (6) |
| 2025-10-12 21:30 | ewajawe | 9r, 7m | rezultatai (7) |
| 2025-10-12 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | rezultatai (5) |
| 2025-10-12 19:15 | oficialus | 9r, 7m, 1350+ | rezultatai (62) |
| 2025-10-12 15:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (75) |
| 2025-10-12 13:30 | rkk00irenka | 5r, 7m | rezultatai (4) |
| 2025-10-12 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (13) |
| 2025-10-12 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (7) |
| 2025-10-12 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (38) |
| 2025-10-11 22:05 | koniu1977 | 5r, 7m | rezultatai (4) |
| 2025-10-11 21:45 | ewajawe | 10r, 7m | rezultatai (8) |
| 2025-10-11 17:15 | oficialus | 8r, 7m, 1350+ | rezultatai (46) |
| 2025-10-11 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (12) |
| 2025-10-11 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (14) |
| 2025-10-10 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (49) |
| 2025-10-10 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (38) |
| 2025-10-10 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (11) |
| 2025-10-10 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (27) |
| 2025-10-09 21:30 | ewajawe | 11r, 7m | rezultatai (5) |
| 2025-10-09 19:15 | jan1978 | 5r, 7m, 1200+ | rezultatai (4) |
| 2025-10-09 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (34) |
| 2025-10-09 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (11) |
dabartinis laikas: 06:36 (Vilnius)
* only for contacts