| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2025-09-21 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (8) |
| 2025-09-21 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (28) |
| 2025-09-20 17:15 | oficialus | 8r, 7m, 1350+ | rezultatai (40) |
| 2025-09-20 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (7) |
| 2025-09-20 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (8) |
| 2025-09-19 22:20 | nijaka | 6r, 7m, 1200+ | rezultatai (4) |
| 2025-09-19 21:15 | ewajawe | 11r, 7m | rezultatai (5) |
| 2025-09-19 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (50) |
| 2025-09-19 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (29) |
| 2025-09-19 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (9) |
| 2025-09-19 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (25) |
| 2025-09-18 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (33) |
| 2025-09-18 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (13) |
| 2025-09-17 22:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (43) |
| 2025-09-17 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (39) |
| 2025-09-17 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (12) |
| 2025-09-16 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (50) |
| 2025-09-16 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (28) |
| 2025-09-16 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (10) |
| 2025-09-15 21:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (72) |
| 2025-09-15 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (42) |
| 2025-09-15 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (11) |
| 2025-09-14 22:15 | radiodemon0ty (papr.) | 6r, 7m | rezultatai (4) |
| 2025-09-14 21:45 | ewajawe | 10r, 7m | rezultatai (6) |
| 2025-09-14 21:00 | ewajawe | 11r, 7m | rezultatai (4) |
| 2025-09-14 19:15 | oficialus | 9r, 7m, 1350+ | rezultatai (62) |
| 2025-09-14 15:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (70) |
| 2025-09-14 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (10) |
| 2025-09-14 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (9) |
| 2025-09-14 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (34) |
dabartinis laikas: 14:01 (Vilnius)
* only for contacts