| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (11) |
| 2026-05-03 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | rezultatai (5) |
| 2026-05-03 19:15 | oficialus | 9r, 7m, 1350+ | rezultatai (57) |
| 2026-05-03 15:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (53) |
| 2026-05-03 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (10) |
| 2026-05-03 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (9) |
| 2026-05-03 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (26) |
| 2026-05-02 22:15 | ewajawe | 5r, 7m | rezultatai (5) |
| 2026-05-02 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | rezultatai (4) |
| 2026-05-02 17:15 | oficialus | 8r, 7m, 1350+ | rezultatai (37) |
| 2026-05-02 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (12) |
| 2026-05-02 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (12) |
| 2026-05-01 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (47) |
| 2026-05-01 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (38) |
| 2026-05-01 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (12) |
| 2026-05-01 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (34) |
| 2026-04-30 21:30 | ewajawe | 11r, 7m | rezultatai (6) |
| 2026-04-30 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (39) |
| 2026-04-30 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (14) |
| 2026-04-29 22:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (53) |
| 2026-04-29 20:30 | klm0tysiac (papr.) | 7r, 7m | rezultatai (14) |
| 2026-04-29 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (46) |
| 2026-04-29 13:00 | mlodygniewko | 4r, 10m | rezultatai (5) |
| 2026-04-29 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (14) |
| 2026-04-28 21:45 | ewajawe | 10r, 7m | rezultatai (6) |
| 2026-04-28 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | rezultatai (5) |
| 2026-04-28 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (52) |
| 2026-04-28 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (43) |
| 2026-04-28 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (15) |
| 2026-04-27 22:00 | kakxklangra | 5r, 10m | rezultatai (5) |
dabartinis laikas: 22:10 (Vilnius)
* only for contacts