| data | organizatorius | nustatymai | rezultatai |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 21:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (71) |
| 2026-04-27 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (50) |
| 2026-04-27 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (13) |
| 2026-04-26 22:15 | radiodemon0ty (papr.) | 6r, 7m | rezultatai (6) |
| 2026-04-26 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | rezultatai (5) |
| 2026-04-26 19:15 | oficialus | 9r, 7m, 1350+ | rezultatai (56) |
| 2026-04-26 15:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (55) |
| 2026-04-26 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (10) |
| 2026-04-26 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (5) |
| 2026-04-26 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (37) |
| 2026-04-25 22:00 | ewajawe | 10r, 7m | rezultatai (6) |
| 2026-04-25 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | rezultatai (4) |
| 2026-04-25 17:15 | oficialus | 8r, 7m, 1350+ | rezultatai (44) |
| 2026-04-25 15:35 | jaculabaczekk | 5r, 7m | rezultatai (5) |
| 2026-04-25 15:05 | mlodygniewko | 5r, 10m | rezultatai (5) |
| 2026-04-25 13:00 | wsamop0ludnie (papr.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatai (6) |
| 2026-04-25 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (15) |
| 2026-04-24 21:45 | ewajawe | 8r, 7m | rezultatai (4) |
| 2026-04-24 19:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (47) |
| 2026-04-24 17:30 | tktysiac | 5r, 7m* | rezultatai (5) |
| 2026-04-24 10:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (39) |
| 2026-04-24 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (11) |
| 2026-04-24 00:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (28) |
| 2026-04-23 22:00 | ewajawe | 8r, 7m | rezultatai (5) |
| 2026-04-23 17:30 | tktysiac | 5r, 7m* | rezultatai (4) |
| 2026-04-23 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (41) |
| 2026-04-23 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatai (13) |
| 2026-04-22 22:15 | oficialus | 9r, 7m | rezultatai (57) |
| 2026-04-22 20:30 | klm0tysiac (papr.) | 7r, 7m | rezultatai (15) |
| 2026-04-22 13:15 | oficialus | 8r, 7m | rezultatai (47) |
dabartinis laikas: 23:45 (Vilnius)
* only for contacts