| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 20:40 | frouzik | 5r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-03-02 20:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | rezultāti (4) |
| 2026-03-02 19:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | rezultāti (45) |
| 2026-03-02 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | rezultāti (8) |
| 2026-03-02 18:45 | davidminea | 5r, 3m | rezultāti (7) |
| 2026-03-02 18:20 | davidminea | 5r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-03-02 17:45 | peterklein | 7r, 3m | rezultāti (5) |
| 2026-03-02 17:20 | peterklein | 7r, 3m | rezultāti (5) |
| 2026-03-02 16:50 | klinu | 7r, 5m | rezultāti (7) |
| 2026-03-02 15:15 | pastravul | 5r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-03-02 14:35 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | rezultāti (9) |
| 2026-03-02 14:15 | pastravul | 5r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-03-02 13:30 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | rezultāti (8) |
| 2026-03-02 13:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | rezultāti (4) |
| 2026-03-02 12:45 | seadoon | 5r, 3m | rezultāti (6) |
| 2026-03-02 12:30 | pastravul | 5r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-03-02 12:20 | wade1222 | 7r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-03-02 11:45 | seadonxskyt | 5r, 3m | rezultāti (11) |
| 2026-03-02 11:25 | peterklein | 7r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-03-02 11:00 | pastravul | 4r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-03-02 10:45 | rkk01luis | 6r, 3m | rezultāti (6) |
| 2026-03-02 10:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | rezultāti (10) |
| 2026-03-01 23:15 | kouzelnik | 7r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-03-01 22:30 | bigben7 | 6r, 3m | rezultāti (8) |
| 2026-03-01 21:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | rezultāti (22) |
| 2026-03-01 21:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | rezultāti (19) |
| 2026-03-01 20:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | rezultāti (4) |
| 2026-03-01 20:25 | ervingoga | 7r, 3m | rezultāti (8) |
| 2026-03-01 19:55 | adse | 7r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-03-01 19:15 | interpido (reg.) | 11r, 3m | rezultāti (59) |
pašreizējais laiks: 19:28 (Riga)
* only for contacts