| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | rezultāti (7) |
| 2026-02-10 18:50 | jawla | 11r, 3m | rezultāti (7) |
| 2026-02-10 18:25 | ku2011 | 5r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-02-10 17:45 | plus1963 | 5r, 3m | rezultāti (9) |
| 2026-02-10 17:05 | tarnovo | 6r, 3m | rezultāti (7) |
| 2026-02-10 16:30 | davidminea | 5r, 3m | rezultāti (6) |
| 2026-02-10 16:10 | neriet | 5r, 3m | rezultāti (6) |
| 2026-02-10 16:00 | dworek8 | 5r, 3m | rezultāti (6) |
| 2026-02-10 15:25 | slabyhrac | 7r, 3m | rezultāti (8) |
| 2026-02-10 14:40 | slabyhrac | 6r, 3m | rezultāti (9) |
| 2026-02-10 14:00 | mircea68ro | 6r, 3m | rezultāti (6) |
| 2026-02-10 13:15 | czasustrata | 5r, 3m | rezultāti (6) |
| 2026-02-10 12:20 | zahradnik | 7r, 3m | rezultāti (10) |
| 2026-02-10 11:55 | wade1222 | 5r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-02-10 11:35 | kszz | 5r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-02-10 11:00 | wade1222 | 7r, 3m | rezultāti (8) |
| 2026-02-10 10:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | rezultāti (17) |
| 2026-02-10 09:00 | cbank | 4r, 3m+2s | rezultāti (12) |
| 2026-02-10 00:00 | sdkszachy | 9r, 3m | rezultāti (7) |
| 2026-02-09 23:15 | kouzelnik | 7r, 3m | rezultāti (10) |
| 2026-02-09 22:30 | bigben7 | 6r, 3m | rezultāti (9) |
| 2026-02-09 22:25 | davidminea | 5r, 3m | rezultāti (6) |
| 2026-02-09 22:10 | adse | 5r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-02-09 21:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | rezultāti (21) |
| 2026-02-09 21:15 | davidminea | 5r, 3m | rezultāti (5) |
| 2026-02-09 21:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | rezultāti (16) |
| 2026-02-09 20:15 | klikercic67 | 7r, 3m | rezultāti (6) |
| 2026-02-09 19:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | rezultāti (61) |
| 2026-02-09 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | rezultāti (9) |
| 2026-02-09 18:15 | ervingoga | 7r, 3m | rezultāti (9) |
pašreizējais laiks: 04:03 (Riga)
* only for contacts