| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2026-01-02 20:50 | duke4nukem | 3r, 2m* | rezultāti (4) |
| 2026-01-02 20:40 | duke4nukem | 3r, 1m* | rezultāti (4) |
| 2026-01-02 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (9) |
| 2026-01-01 22:10 | sheva75 | 3r, 2m* | rezultāti (4) |
| 2025-12-30 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | rezultāti (10) |
| 2025-12-29 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (11) |
| 2025-12-23 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | rezultāti (12) |
| 2025-12-22 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (14) |
| 2025-12-21 19:00 | mano20 | 7r, 5m+3s | rezultāti (8) |
| 2025-12-19 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (8) |
| 2025-12-18 18:45 | 1ligitavasile | 4r, 5m+3s | rezultāti (12) |
| 2025-12-15 18:30 | ldfturnirs | 7r, 5m+3s* | rezultāti (12) |
| 2025-12-14 19:00 | tabla | 7r, 5m+3s | rezultāti (9) |
| 2025-12-11 18:45 | 1ligitavasile | 4r, 5m+3s | rezultāti (10) |
| 2025-12-07 19:00 | tabla | 7r, 5m+3s | rezultāti (5) |
| 2025-12-04 18:45 | 1ligitavasile | 4r, 5m+3s | rezultāti (10) |
| 2025-11-27 18:45 | 1ligitavasile | 4r, 5m+3s | rezultāti (11) |
| 2025-11-10 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (13) |
| 2025-11-04 17:00 | intellectgame | 7r, 7m+5s | rezultāti (12) |
| 2025-11-03 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (14) |
| 2025-10-31 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (5) |
| 2025-10-30 19:00 | intellectgame | 7r, 7m+5s | rezultāti (15) |
| 2025-10-29 17:00 | arts41 | 6r, 5m+5s | rezultāti (8) |
| 2025-10-27 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (11) |
| 2025-10-24 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (9) |
| 2025-10-20 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (15) |
| 2025-10-17 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (4) |
| 2025-10-16 19:35 | olegas1986 | 3r, 5m+3s* | rezultāti (4) |
| 2025-10-16 18:35 | olegas1986 | 3r, 7m+3s* | rezultāti (4) |
| 2025-10-13 20:00 | intellectgame | 7r, 7m+10s | rezultāti (13) |
pašreizējais laiks: 10:25 (Riga)
* only for contacts