| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 14:10 | yye | 5r, 5m+3s | rezultāti (6) |
| 2026-03-09 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (12) |
| 2026-03-06 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (23) |
| 2026-03-05 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | rezultāti (14) |
| 2026-03-02 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (14) |
| 2026-02-27 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (23) |
| 2026-02-26 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | rezultāti (17) |
| 2026-02-23 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (14) |
| 2026-02-20 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (23) |
| 2026-02-19 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | rezultāti (18) |
| 2026-02-16 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (19) |
| 2026-02-13 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (19) |
| 2026-02-12 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | rezultāti (19) |
| 2026-02-09 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (12) |
| 2026-02-06 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (16) |
| 2026-02-05 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | rezultāti (15) |
| 2026-02-02 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (13) |
| 2026-01-30 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (15) |
| 2026-01-29 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | rezultāti (14) |
| 2026-01-26 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (18) |
| 2026-01-23 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (7) |
| 2026-01-22 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | rezultāti (18) |
| 2026-01-19 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (17) |
| 2026-01-16 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (6) |
| 2026-01-15 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | rezultāti (9) |
| 2026-01-12 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (13) |
| 2026-01-09 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (9) |
| 2026-01-08 18:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | rezultāti (10) |
| 2026-01-05 18:30 | ldfturnirs | 5r, 7m+5s* | rezultāti (10) |
| 2026-01-03 17:00 | s4eva75 | 9r, 5m+3s* | rezultāti (73) |
pašreizējais laiks: 08:45 (Riga)
* only for contacts