| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2025-09-07 20:00 | salarzai | 8r, 3m* | rezultāti (17) |
| 2025-09-06 20:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | rezultāti (9) |
| 2025-09-05 20:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | rezultāti (14) |
| 2025-09-03 22:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | rezultāti (15) |
| 2025-09-03 20:00 | championships | 7r, 3m+2s, # | rezultāti (5) |
| 2025-09-01 20:00 | salarzai | 8r, 2m+1s* | rezultāti (15) |
| 2025-08-31 20:00 | salarzai | 9r, 3m* | rezultāti (7) |
| 2025-08-30 20:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | rezultāti (12) |
| 2025-08-29 20:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | rezultāti (18) |
| 2025-08-27 22:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | rezultāti (16) |
| 2025-08-26 20:00 | championships | 7r, 2m+2s, # | rezultāti (9) |
| 2025-08-25 20:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | rezultāti (22) |
| 2025-08-24 20:00 | salarzai | 8r, 3m* | rezultāti (15) |
| 2025-08-23 20:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | rezultāti (12) |
| 2025-08-22 20:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | rezultāti (10) |
| 2025-08-20 22:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | rezultāti (22) |
| 2025-08-18 20:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | rezultāti (17) |
| 2025-08-17 20:00 | salarzai | 9r, 3m | rezultāti (17) |
| 2025-08-16 20:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, # | rezultāti (14) |
| 2025-08-15 20:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, # | rezultāti (16) |
| 2025-08-14 20:00 | championships | 7r, 2m+2s | rezultāti (5) |
| 2025-08-13 22:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | rezultāti (17) |
| 2025-08-13 20:00 | championships | 6r, 2m+2s, # | rezultāti (8) |
| 2025-08-12 20:00 | championships | 8r, 2m+2s | rezultāti (9) |
| 2025-08-11 20:00 | salarzai | 9r, 2m+1s | rezultāti (29) |
| 2025-08-10 20:00 | salarzai | 9r, 3m | rezultāti (22) |
| 2025-08-09 20:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, # | rezultāti (20) |
| 2025-08-08 20:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, # | rezultāti (21) |
| 2025-08-07 20:00 | championships | 6r, 2m+2s, # | rezultāti (4) |
| 2025-08-06 22:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | rezultāti (16) |
pašreizējais laiks: 13:50 (Riga)
* only for contacts