| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 21:30 | mondayblitz | 11r, 1m+1s, sw* | rezultāti (21) |
| 2025-07-14 21:00 | mondayblitz | 11r, 1m, sw* | rezultāti (21) |
| 2025-07-13 16:25 | 666tes | 5r, 10m | rezultāti (4) |
| 2025-07-11 21:15 | gomokuworld | 9r, 5m+3s, sw* | rezultāti (9) |
| 2025-07-10 12:39 | 666tes | 5r, 30m, sw | rezultāti (5) |
| 2025-07-09 21:00 | rihike | 3r, 5m+3s, sw* | rezultāti (4) |
| 2025-07-07 21:30 | mondayblitz | 11r, 1m+1s, sw* | rezultāti (21) |
| 2025-07-07 21:00 | mondayblitz | 11r, 1m, sw* | rezultāti (20) |
| 2025-07-05 05:23 | 666tes | 5r, 10m | rezultāti (4) |
| 2025-07-04 21:15 | gomokuworld | 9r, 5m+3s, sw* | rezultāti (7) |
| 2025-07-02 21:00 | petya | 4r, 7m+3s, sw | rezultāti (5) |
| 2025-06-30 21:30 | mondayblitz | 11r, 1m+1s, sw* | rezultāti (22) |
| 2025-06-30 21:00 | mondayblitz | 11r, 1m, sw* | rezultāti (22) |
| 2025-06-29 15:24 | 666tes | 5r, 5m+5s, sw | rezultāti (5) |
| 2025-06-28 16:00 | 666tes | 5r, 5m | rezultāti (4) |
| 2025-06-27 21:15 | gomokuworld | 9r, 5m+3s, sw* | rezultāti (6) |
| 2025-06-25 21:00 | petya | 4r, 7m+3s, sw | rezultāti (4) |
| 2025-06-23 21:30 | mondayblitz | 11r, 1m+1s, sw* | rezultāti (17) |
| 2025-06-23 21:00 | mondayblitz | 11r, 1m, sw* | rezultāti (17) |
| 2025-06-20 21:15 | gomokuworld | 9r, 5m+3s, sw* | rezultāti (8) |
| 2025-06-18 21:00 | petya | 5r, 7m+3s, sw | rezultāti (6) |
| 2025-06-16 22:50 | neonloo1 | 5r, 3m | rezultāti (4) |
| 2025-06-16 22:35 | neonloo1 | 3r, 1m | rezultāti (4) |
| 2025-06-16 21:30 | mondayblitz | 11r, 1m+1s, sw* | rezultāti (25) |
| 2025-06-16 21:00 | mondayblitz | 11r, 1m, sw* | rezultāti (23) |
| 2025-06-13 21:15 | gomokuworld | 9r, 5m+3s, sw* | rezultāti (6) |
| 2025-06-11 21:00 | petya | 5r, 7m+3s, sw | rezultāti (6) |
| 2025-06-09 21:30 | mondayblitz | 11r, 1m+1s, sw* | rezultāti (23) |
| 2025-06-09 21:00 | mondayblitz | 11r, 1m, sw* | rezultāti (25) |
| 2025-06-07 06:20 | 7150 | 5r, 1m+7s | rezultāti (4) |
pašreizējais laiks: 10:28 (Riga)
* only for contacts