| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2025-10-25 17:15 | oficiāls | 9r, 7m, piln | rezultāti (47) |
| 2025-10-25 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultāti (5) |
| 2025-10-24 19:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (47) |
| 2025-10-23 23:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (33) |
| 2025-10-23 20:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | rezultāti (11) |
| 2025-10-22 22:30 | kakxklangra | 5r, 5m | rezultāti (5) |
| 2025-10-22 19:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (47) |
| 2025-10-21 21:15 | oficiāls | 9r, 5m, 1350+ | rezultāti (32) |
| 2025-10-20 22:00 | maratonkkk | 9r, 5m, piln | rezultāti (6) |
| 2025-10-20 17:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (36) |
| 2025-10-19 22:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (45) |
| 2025-10-19 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultāti (6) |
| 2025-10-19 11:00 | wrk00remik | 7r, 5m, piln* | rezultāti (6) |
| 2025-10-18 17:15 | oficiāls | 9r, 7m, piln | rezultāti (33) |
| 2025-10-18 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultāti (6) |
| 2025-10-18 11:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | rezultāti (5) |
| 2025-10-17 19:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (39) |
| 2025-10-16 23:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (31) |
| 2025-10-16 20:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, piln | rezultāti (12) |
| 2025-10-15 19:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (45) |
| 2025-10-14 21:15 | oficiāls | 9r, 5m, 1350+ | rezultāti (27) |
| 2025-10-13 17:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (33) |
| 2025-10-12 22:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (41) |
| 2025-10-12 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultāti (7) |
| 2025-10-12 11:00 | wrk00remik | 7r, 5m, piln* | rezultāti (6) |
| 2025-10-11 17:15 | oficiāls | 9r, 7m, piln | rezultāti (43) |
| 2025-10-11 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultāti (6) |
| 2025-10-11 11:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | rezultāti (5) |
| 2025-10-10 19:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (41) |
| 2025-10-09 23:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (26) |
pašreizējais laiks: 14:33 (Riga)
* only for contacts