| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultāti (7) |
| 2026-02-08 11:00 | wrk00remik | 7r, 5m, piln* | rezultāti (6) |
| 2026-02-07 17:15 | oficiāls | 9r, 7m, piln | rezultāti (52) |
| 2026-02-07 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultāti (7) |
| 2026-02-07 11:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | rezultāti (5) |
| 2026-02-06 19:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (44) |
| 2026-02-05 23:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (41) |
| 2026-02-05 20:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, piln | rezultāti (14) |
| 2026-02-04 19:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (43) |
| 2026-02-03 21:15 | oficiāls | 9r, 5m, 1350+ | rezultāti (30) |
| 2026-02-02 22:00 | maratonkkk | 9r, 5m, piln | rezultāti (5) |
| 2026-02-02 17:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (44) |
| 2026-02-01 22:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (52) |
| 2026-02-01 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultāti (5) |
| 2026-02-01 11:00 | wrk00remik | 7r, 5m, piln* | rezultāti (8) |
| 2026-01-31 17:15 | oficiāls | 9r, 7m, piln | rezultāti (46) |
| 2026-01-31 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultāti (8) |
| 2026-01-31 11:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | rezultāti (7) |
| 2026-01-30 19:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (43) |
| 2026-01-29 23:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (37) |
| 2026-01-29 20:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | rezultāti (15) |
| 2026-01-28 19:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (54) |
| 2026-01-27 21:15 | oficiāls | 9r, 5m, 1350+ | rezultāti (33) |
| 2026-01-26 22:00 | maratonkkk | 9r, 5m | rezultāti (5) |
| 2026-01-26 17:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (43) |
| 2026-01-25 22:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (52) |
| 2026-01-25 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultāti (6) |
| 2026-01-25 11:00 | wrk00remik | 7r, 5m, piln* | rezultāti (5) |
| 2026-01-24 17:15 | oficiāls | 9r, 7m, piln | rezultāti (48) |
| 2026-01-24 11:10 | rkk00remik | 5r, 5m | rezultāti (5) |
pašreizējais laiks: 05:25 (Riga)
* only for contacts