| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (10) |
| 2025-12-11 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (17) |
| 2025-12-11 19:15 | oficiāls | 9r, 2m | rezultāti (54) |
| 2025-12-11 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (7) |
| 2025-12-10 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (26) |
| 2025-12-10 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | rezultāti (5) |
| 2025-12-10 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (9) |
| 2025-12-10 10:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (18) |
| 2025-12-09 21:15 | oficiāls | 9r, 3m, 1350+ | rezultāti (21) |
| 2025-12-09 20:30 | morduchna | 8r, 2m | rezultāti (4) |
| 2025-12-09 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (13) |
| 2025-12-09 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (10) |
| 2025-12-08 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (17) |
| 2025-12-08 19:15 | oficiāls | 9r, 2m | rezultāti (47) |
| 2025-12-08 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (10) |
| 2025-12-07 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultāti (7) |
| 2025-12-07 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (26) |
| 2025-12-07 17:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (54) |
| 2025-12-06 23:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (49) |
| 2025-12-06 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultāti (8) |
| 2025-12-06 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (22) |
| 2025-12-06 00:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (44) |
| 2025-12-05 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (22) |
| 2025-12-05 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (7) |
| 2025-12-04 20:30 | morduchna | 8r, 2m | rezultāti (4) |
| 2025-12-04 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (17) |
| 2025-12-04 19:15 | oficiāls | 9r, 2m | rezultāti (61) |
| 2025-12-04 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (9) |
| 2025-12-03 21:45 | maratonkkk | 9r, 3m | rezultāti (4) |
| 2025-12-03 20:30 | morduchna | 8r, 2m | rezultāti (8) |
pašreizējais laiks: 07:38 (Riga)
* only for contacts