| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2025-10-08 10:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (30) |
| 2025-10-07 21:15 | oficiāls | 9r, 3m, 1350+ | rezultāti (31) |
| 2025-10-07 21:00 | kuba1995sz | 5r, 2m | rezultāti (4) |
| 2025-10-07 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (25) |
| 2025-10-07 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (5) |
| 2025-10-06 21:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | rezultāti (12) |
| 2025-10-06 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (26) |
| 2025-10-06 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | rezultāti (4) |
| 2025-10-06 19:15 | oficiāls | 9r, 2m | rezultāti (50) |
| 2025-10-06 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (8) |
| 2025-10-05 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultāti (5) |
| 2025-10-05 20:30 | morduchna | 8r, 2m | rezultāti (8) |
| 2025-10-05 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (23) |
| 2025-10-05 17:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (54) |
| 2025-10-04 23:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (44) |
| 2025-10-04 21:00 | kuba1995sz | 5r, 2m | rezultāti (6) |
| 2025-10-04 20:30 | morduchna | 8r, 2m | rezultāti (5) |
| 2025-10-04 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultāti (4) |
| 2025-10-04 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (14) |
| 2025-10-04 00:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (46) |
| 2025-10-03 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (19) |
| 2025-10-03 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (6) |
| 2025-10-02 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (20) |
| 2025-10-02 19:15 | oficiāls | 9r, 2m | rezultāti (51) |
| 2025-10-02 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (8) |
| 2025-10-01 21:45 | maratonkkk | 9r, 3m | rezultāti (7) |
| 2025-10-01 21:00 | kuba1995sz | 5r, 2m | rezultāti (11) |
| 2025-10-01 20:30 | morduchna | 8r, 2m | rezultāti (8) |
| 2025-10-01 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (27) |
| 2025-10-01 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | rezultāti (10) |
pašreizējais laiks: 18:39 (Riga)
* only for contacts