| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 17:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (59) |
| 2026-05-03 12:10 | wade1222 | 5r, 2m | rezultāti (6) |
| 2026-05-02 23:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (48) |
| 2026-05-02 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultāti (5) |
| 2026-05-02 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (25) |
| 2026-05-02 00:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (52) |
| 2026-05-01 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (25) |
| 2026-05-01 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-05-01 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (4) |
| 2026-04-30 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (24) |
| 2026-04-30 19:15 | oficiāls | 9r, 2m | rezultāti (44) |
| 2026-04-30 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (8) |
| 2026-04-29 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (24) |
| 2026-04-29 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (8) |
| 2026-04-29 10:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (40) |
| 2026-04-28 21:15 | oficiāls | 9r, 3m, 1350+ | rezultāti (32) |
| 2026-04-28 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (21) |
| 2026-04-28 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (8) |
| 2026-04-27 21:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | rezultāti (15) |
| 2026-04-27 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (23) |
| 2026-04-27 19:15 | oficiāls | 9r, 2m | rezultāti (46) |
| 2026-04-27 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (10) |
| 2026-04-26 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultāti (9) |
| 2026-04-26 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (24) |
| 2026-04-26 17:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (47) |
| 2026-04-25 23:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (40) |
| 2026-04-25 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultāti (6) |
| 2026-04-25 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (17) |
| 2026-04-25 00:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (31) |
| 2026-04-24 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (26) |
pašreizējais laiks: 09:30 (Riga)
* only for contacts