| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (26) |
| 2026-04-24 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | rezultāti (9) |
| 2026-04-24 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (10) |
| 2026-04-23 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (25) |
| 2026-04-23 19:15 | oficiāls | 9r, 2m | rezultāti (42) |
| 2026-04-23 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (7) |
| 2026-04-22 21:45 | maratonkkk | 9r, 3m | rezultāti (4) |
| 2026-04-22 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (22) |
| 2026-04-22 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (10) |
| 2026-04-22 10:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (28) |
| 2026-04-21 21:15 | oficiāls | 9r, 3m, 1350+ | rezultāti (42) |
| 2026-04-21 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (24) |
| 2026-04-21 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (4) |
| 2026-04-20 21:00 | klm0chinczyk (reg.) | 7r, 3m | rezultāti (15) |
| 2026-04-20 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (24) |
| 2026-04-20 19:15 | oficiāls | 9r, 2m | rezultāti (43) |
| 2026-04-20 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (5) |
| 2026-04-19 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultāti (6) |
| 2026-04-19 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (20) |
| 2026-04-19 17:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (41) |
| 2026-04-18 23:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (37) |
| 2026-04-18 20:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultāti (5) |
| 2026-04-18 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (14) |
| 2026-04-18 00:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (40) |
| 2026-04-17 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (18) |
| 2026-04-17 19:30 | kakxklangra | 5r, 3m | rezultāti (6) |
| 2026-04-17 12:10 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (5) |
| 2026-04-16 20:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | rezultāti (18) |
| 2026-04-16 19:15 | oficiāls | 9r, 2m | rezultāti (44) |
| 2026-04-16 12:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultāti (4) |
pašreizējais laiks: 11:00 (Riga)
* only for contacts