| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 18:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | rezultāti (6) |
| 2026-04-14 15:45 | poko1963 | 7r, 3m+3s | rezultāti (4) |
| 2026-04-14 14:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | rezultāti (11) |
| 2026-04-14 10:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | rezultāti (10) |
| 2026-04-13 20:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | rezultāti (18) |
| 2026-04-13 19:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | rezultāti (12) |
| 2026-04-13 18:30 | ldfturnirs | 7r, 5m+3s* | rezultāti (12) |
| 2026-04-13 18:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | rezultāti (5) |
| 2026-04-13 14:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | rezultāti (13) |
| 2026-04-13 10:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | rezultāti (10) |
| 2026-04-12 20:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | rezultāti (19) |
| 2026-04-12 19:30 | tabla | 7r, 5m+3s | rezultāti (9) |
| 2026-04-12 19:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | rezultāti (11) |
| 2026-04-12 17:00 | sunset25 | 7r, 5m+3s* | rezultāti (10) |
| 2026-04-12 14:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | rezultāti (14) |
| 2026-04-12 10:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | rezultāti (6) |
| 2026-04-11 20:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | rezultāti (11) |
| 2026-04-11 19:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | rezultāti (8) |
| 2026-04-11 19:00 | spacebadger | 7r, 5m+3s | rezultāti (16) |
| 2026-04-11 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | rezultāti (5) |
| 2026-04-11 15:00 | tim0402 | 6r, 7m+3s | rezultāti (7) |
| 2026-04-11 14:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | rezultāti (9) |
| 2026-04-11 10:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | rezultāti (9) |
| 2026-04-10 20:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | rezultāti (23) |
| 2026-04-10 19:00 | u8only | 5r, 5m+3s | rezultāti (12) |
| 2026-04-10 19:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | rezultāti (8) |
| 2026-04-10 18:30 | denijskraukli | 7r, 5m+5s* | rezultāti (12) |
| 2026-04-10 18:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+3s | rezultāti (6) |
| 2026-04-10 14:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | rezultāti (11) |
| 2026-04-10 12:00 | nazarovk | 4r, 5m+5s | rezultāti (5) |
pašreizējais laiks: 22:20 (Riga)
* only for contacts