| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (6) |
| 2026-06-01 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (5) |
| 2026-05-31 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (6) |
| 2026-05-31 20:15 | klm0makao (reg.) | 7r, 3m, 1 | rezultāti (11) |
| 2026-05-31 19:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (22) |
| 2026-05-31 12:15 | wrk00makao | 7r, 5m, 2* | rezultāti (5) |
| 2026-05-31 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (4) |
| 2026-05-30 21:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (28) |
| 2026-05-30 12:15 | wrk00makao | 9r, 3m, 1* | rezultāti (8) |
| 2026-05-30 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (5) |
| 2026-05-29 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (6) |
| 2026-05-29 22:00 | maratonkkk | 9r, 3m, 1 | rezultāti (9) |
| 2026-05-29 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (6) |
| 2026-05-28 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (4) |
| 2026-05-28 23:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | rezultāti (4) |
| 2026-05-28 20:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (18) |
| 2026-05-28 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (5) |
| 2026-05-27 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (6) |
| 2026-05-27 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (4) |
| 2026-05-26 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (6) |
| 2026-05-26 22:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (17) |
| 2026-05-26 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (6) |
| 2026-05-25 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (6) |
| 2026-05-25 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (5) |
| 2026-05-24 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (10) |
| 2026-05-24 20:15 | klm0makao (reg.) | 7r, 3m, 1 | rezultāti (10) |
| 2026-05-24 19:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (22) |
| 2026-05-24 12:15 | wrk00makao | 7r, 5m, 2* | rezultāti (4) |
| 2026-05-24 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (4) |
| 2026-05-23 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (5) |
pašreizējais laiks: 12:12 (Riga)
* only for contacts