| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (6) |
| 2025-10-17 23:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | rezultāti (5) |
| 2025-10-17 22:00 | maratonkkk | 9r, 3m, 1 | rezultāti (9) |
| 2025-10-17 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (4) |
| 2025-10-16 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (6) |
| 2025-10-16 23:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | rezultāti (5) |
| 2025-10-16 20:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (29) |
| 2025-10-16 19:00 | kakxklangra | 5r, 3m, 1 | rezultāti (4) |
| 2025-10-16 12:30 | 85nika | 3r, 3m, 1 | rezultāti (8) |
| 2025-10-16 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (4) |
| 2025-10-15 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (7) |
| 2025-10-15 23:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | rezultāti (4) |
| 2025-10-15 19:30 | klanowka0kkk | 5r, 3m, 1 | rezultāti (5) |
| 2025-10-15 19:00 | kakxklangra | 5r, 3m, 1 | rezultāti (5) |
| 2025-10-15 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (4) |
| 2025-10-14 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (4) |
| 2025-10-14 23:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | rezultāti (4) |
| 2025-10-14 22:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (32) |
| 2025-10-14 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (4) |
| 2025-10-12 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (5) |
| 2025-10-12 20:15 | klm0makao (reg.) | 7r, 3m, 1 | rezultāti (9) |
| 2025-10-12 19:15 | oficiāls | 9r, 5m | rezultāti (30) |
| 2025-10-12 12:15 | wrk00makao | 7r, 5m, 2* | rezultāti (5) |
| 2025-10-11 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (4) |
| 2025-10-11 21:15 | oficiāls | 9r, 3m | rezultāti (36) |
| 2025-10-11 12:15 | wrk00makao | 9r, 3m, 1* | rezultāti (6) |
| 2025-10-11 00:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (5) |
| 2025-10-10 23:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | rezultāti (6) |
| 2025-10-10 23:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | rezultāti (7) |
| 2025-10-10 22:00 | maratonkkk | 9r, 3m, 1 | rezultāti (5) |
pašreizējais laiks: 00:46 (Riga)
* only for contacts