| datums | organizētājs | parametri | rezultāti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | rezultāti (5) |
| 2026-05-03 19:15 | oficiāls | 9r, 7m, 1350+ | rezultāti (57) |
| 2026-05-03 15:15 | oficiāls | 8r, 7m | rezultāti (53) |
| 2026-05-03 13:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultāti (10) |
| 2026-05-03 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultāti (9) |
| 2026-05-03 00:15 | oficiāls | 9r, 7m | rezultāti (26) |
| 2026-05-02 22:15 | ewajawe | 5r, 7m | rezultāti (5) |
| 2026-05-02 21:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | rezultāti (4) |
| 2026-05-02 17:15 | oficiāls | 8r, 7m, 1350+ | rezultāti (37) |
| 2026-05-02 13:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultāti (12) |
| 2026-05-02 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultāti (12) |
| 2026-05-01 19:15 | oficiāls | 9r, 7m | rezultāti (47) |
| 2026-05-01 10:15 | oficiāls | 8r, 7m | rezultāti (38) |
| 2026-05-01 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultāti (12) |
| 2026-05-01 00:15 | oficiāls | 9r, 7m | rezultāti (34) |
| 2026-04-30 21:30 | ewajawe | 11r, 7m | rezultāti (6) |
| 2026-04-30 13:15 | oficiāls | 8r, 7m | rezultāti (39) |
| 2026-04-30 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultāti (14) |
| 2026-04-29 22:15 | oficiāls | 9r, 7m | rezultāti (53) |
| 2026-04-29 20:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | rezultāti (14) |
| 2026-04-29 13:15 | oficiāls | 8r, 7m | rezultāti (46) |
| 2026-04-29 13:00 | mlodygniewko | 4r, 10m | rezultāti (5) |
| 2026-04-29 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultāti (14) |
| 2026-04-28 21:45 | ewajawe | 10r, 7m | rezultāti (6) |
| 2026-04-28 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | rezultāti (5) |
| 2026-04-28 19:15 | oficiāls | 9r, 7m | rezultāti (52) |
| 2026-04-28 10:15 | oficiāls | 8r, 7m | rezultāti (43) |
| 2026-04-28 01:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultāti (15) |
| 2026-04-27 22:00 | kakxklangra | 5r, 10m | rezultāti (5) |
| 2026-04-27 21:15 | oficiāls | 9r, 7m | rezultāti (71) |
pašreizējais laiks: 12:50 (Riga)
* only for contacts