| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (9) |
| 2026-04-14 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (16) |
| 2026-04-12 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (14) |
| 2026-04-11 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (10) |
| 2026-04-10 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (16) |
| 2026-04-07 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (18) |
| 2026-04-05 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (12) |
| 2026-04-04 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (8) |
| 2026-04-03 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (9) |
| 2026-03-31 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (12) |
| 2026-03-29 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (13) |
| 2026-03-28 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (6) |
| 2026-03-27 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (11) |
| 2026-03-24 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (15) |
| 2026-03-22 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (17) |
| 2026-03-21 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (5) |
| 2026-03-20 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (15) |
| 2026-03-17 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (14) |
| 2026-03-15 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (16) |
| 2026-03-14 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (11) |
| 2026-03-13 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (19) |
| 2026-03-10 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (13) |
| 2026-03-08 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (17) |
| 2026-03-07 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (10) |
| 2026-03-06 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (15) |
| 2026-03-03 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (14) |
| 2026-03-01 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (14) |
| 2026-02-28 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (8) |
| 2026-02-27 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (16) |
| 2026-02-24 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (17) |
huidige tijd: 19:14 (Amsterdam)
* only for contacts