| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (18) |
| 2026-02-21 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (13) |
| 2026-02-20 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (11) |
| 2026-02-17 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (14) |
| 2026-02-15 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (18) |
| 2026-02-14 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (10) |
| 2026-02-13 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (15) |
| 2026-02-10 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (17) |
| 2026-02-08 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (11) |
| 2026-02-07 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (13) |
| 2026-02-06 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (14) |
| 2026-02-03 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (14) |
| 2026-02-01 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (17) |
| 2026-01-31 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (12) |
| 2026-01-30 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (15) |
| 2026-01-27 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (14) |
| 2026-01-25 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (17) |
| 2026-01-24 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (10) |
| 2026-01-23 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (13) |
| 2026-01-20 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (17) |
| 2026-01-18 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (15) |
| 2026-01-17 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (10) |
| 2026-01-16 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (19) |
| 2026-01-13 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (15) |
| 2026-01-11 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (17) |
| 2026-01-10 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (9) |
| 2026-01-09 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (18) |
| 2026-01-06 20:15 | officieel | 7r, 10m | resultaten (16) |
| 2026-01-04 20:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (19) |
| 2026-01-03 22:15 | officieel | 7r, 10m, 2 | resultaten (12) |
huidige tijd: 20:42 (Amsterdam)
* only for contacts