| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 09:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultaten (9) |
| 2026-04-14 21:30 | bigben7 | 6r, 3m | resultaten (9) |
| 2026-04-14 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultaten (21) |
| 2026-04-14 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultaten (15) |
| 2026-04-14 19:55 | bruziewicz | 6r, 3m | resultaten (4) |
| 2026-04-14 19:40 | jawla | 11r, 3m | resultaten (4) |
| 2026-04-14 19:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultaten (5) |
| 2026-04-14 18:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultaten (44) |
| 2026-04-14 16:50 | jawla | 11r, 3m | resultaten (4) |
| 2026-04-14 15:35 | jawla | 11r, 3m | resultaten (4) |
| 2026-04-14 15:05 | jawla | 11r, 3m | resultaten (4) |
| 2026-04-14 14:45 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultaten (4) |
| 2026-04-14 13:55 | niebotak | 6r, 3m | resultaten (7) |
| 2026-04-14 13:05 | klikercic67 | 7r, 3m | resultaten (5) |
| 2026-04-14 12:50 | czasustrata | 5r, 3m | resultaten (6) |
| 2026-04-14 12:15 | wade1222 | 5r, 3m | resultaten (5) |
| 2026-04-14 11:55 | wade1222 | 6r, 3m | resultaten (4) |
| 2026-04-14 11:20 | zahradnik | 7r, 3m | resultaten (6) |
| 2026-04-14 10:40 | czasustrata | 5r, 3m | resultaten (4) |
| 2026-04-14 10:00 | wade1222 | 7r, 3m | resultaten (5) |
| 2026-04-14 09:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultaten (10) |
| 2026-04-13 23:00 | wade1222 | 5r, 3m | resultaten (7) |
| 2026-04-13 22:10 | kris200 | 7r, 3m | resultaten (12) |
| 2026-04-13 21:30 | kbmat | 6r, 3m | resultaten (16) |
| 2026-04-13 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultaten (20) |
| 2026-04-13 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultaten (14) |
| 2026-04-13 19:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultaten (4) |
| 2026-04-13 19:35 | slabyhrac | 6r, 3m | resultaten (4) |
| 2026-04-13 18:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultaten (57) |
| 2026-04-13 17:05 | bonywilfried | 6r, 3m | resultaten (6) |
huidige tijd: 19:17 (Amsterdam)
* only for contacts