| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (48) |
| 2025-11-27 22:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (33) |
| 2025-11-27 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultaten (12) |
| 2025-11-26 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (51) |
| 2025-11-25 20:15 | officieel | 9r, 5m, 1350+ | resultaten (27) |
| 2025-11-24 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultaten (7) |
| 2025-11-24 16:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (47) |
| 2025-11-23 21:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (52) |
| 2025-11-23 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultaten (5) |
| 2025-11-22 16:15 | officieel | 9r, 7m, full | resultaten (43) |
| 2025-11-22 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (5) |
| 2025-11-22 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultaten (4) |
| 2025-11-21 21:30 | kakxklangra | 5r, 5m, full | resultaten (4) |
| 2025-11-21 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (44) |
| 2025-11-20 22:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (33) |
| 2025-11-20 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultaten (12) |
| 2025-11-19 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (47) |
| 2025-11-18 20:15 | officieel | 9r, 5m, 1350+ | resultaten (23) |
| 2025-11-17 16:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (42) |
| 2025-11-16 21:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (41) |
| 2025-11-16 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (5) |
| 2025-11-16 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultaten (6) |
| 2025-11-15 16:15 | officieel | 9r, 7m, full | resultaten (45) |
| 2025-11-15 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (7) |
| 2025-11-14 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (41) |
| 2025-11-13 22:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (34) |
| 2025-11-13 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultaten (12) |
| 2025-11-12 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (51) |
| 2025-11-11 20:15 | officieel | 9r, 5m, 1350+ | resultaten (30) |
| 2025-11-10 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultaten (6) |
huidige tijd: 19:14 (Amsterdam)
* only for contacts