| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultaten (12) |
| 2025-10-08 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (47) |
| 2025-10-07 20:15 | officieel | 9r, 5m, 1350+ | resultaten (28) |
| 2025-10-06 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultaten (8) |
| 2025-10-06 16:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (40) |
| 2025-10-05 21:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (45) |
| 2025-10-05 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (6) |
| 2025-10-04 16:15 | officieel | 9r, 7m, full | resultaten (37) |
| 2025-10-04 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (5) |
| 2025-10-04 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultaten (4) |
| 2025-10-03 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (38) |
| 2025-10-02 22:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (38) |
| 2025-10-02 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultaten (12) |
| 2025-10-01 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (44) |
| 2025-09-30 20:15 | officieel | 9r, 5m, 1350+ | resultaten (29) |
| 2025-09-29 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultaten (7) |
| 2025-09-29 16:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (43) |
| 2025-09-28 21:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (54) |
| 2025-09-28 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (8) |
| 2025-09-28 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultaten (4) |
| 2025-09-27 16:15 | officieel | 9r, 7m, full | resultaten (36) |
| 2025-09-27 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (7) |
| 2025-09-27 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultaten (5) |
| 2025-09-26 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (39) |
| 2025-09-25 22:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (29) |
| 2025-09-24 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (45) |
| 2025-09-23 20:15 | officieel | 9r, 5m, 1350+ | resultaten (31) |
| 2025-09-22 16:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (31) |
| 2025-09-21 21:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (33) |
| 2025-09-21 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (5) |
huidige tijd: 00:05 (Amsterdam)
* only for contacts