| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (39) |
| 2026-03-12 22:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (37) |
| 2026-03-12 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultaten (15) |
| 2026-03-11 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (41) |
| 2026-03-10 20:15 | officieel | 9r, 5m, 1350+ | resultaten (31) |
| 2026-03-09 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultaten (4) |
| 2026-03-09 16:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (32) |
| 2026-03-08 21:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (46) |
| 2026-03-08 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (7) |
| 2026-03-08 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultaten (7) |
| 2026-03-07 16:15 | officieel | 9r, 7m, full | resultaten (33) |
| 2026-03-07 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (5) |
| 2026-03-07 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultaten (5) |
| 2026-03-06 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (44) |
| 2026-03-05 22:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (37) |
| 2026-03-05 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultaten (12) |
| 2026-03-04 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (35) |
| 2026-03-03 20:15 | officieel | 9r, 5m, 1350+ | resultaten (27) |
| 2026-03-02 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultaten (4) |
| 2026-03-02 16:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (29) |
| 2026-03-01 21:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (43) |
| 2026-03-01 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (11) |
| 2026-03-01 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultaten (9) |
| 2026-02-28 16:15 | officieel | 9r, 7m, full | resultaten (47) |
| 2026-02-28 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (8) |
| 2026-02-27 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (37) |
| 2026-02-26 22:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (28) |
| 2026-02-26 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultaten (15) |
| 2026-02-25 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (38) |
| 2026-02-24 20:15 | officieel | 9r, 5m, 1350+ | resultaten (22) |
huidige tijd: 12:17 (Amsterdam)
* only for contacts