| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultaten (4) |
| 2026-02-23 16:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (34) |
| 2026-02-22 21:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (48) |
| 2026-02-22 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (6) |
| 2026-02-22 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultaten (7) |
| 2026-02-21 16:15 | officieel | 9r, 7m, full | resultaten (45) |
| 2026-02-21 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (8) |
| 2026-02-21 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultaten (6) |
| 2026-02-20 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (40) |
| 2026-02-19 22:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (30) |
| 2026-02-19 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultaten (15) |
| 2026-02-18 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (50) |
| 2026-02-17 20:15 | officieel | 9r, 5m, 1350+ | resultaten (36) |
| 2026-02-16 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultaten (5) |
| 2026-02-16 16:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (41) |
| 2026-02-15 21:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (41) |
| 2026-02-15 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (7) |
| 2026-02-15 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultaten (8) |
| 2026-02-14 16:15 | officieel | 9r, 7m, full | resultaten (35) |
| 2026-02-14 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (9) |
| 2026-02-14 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultaten (5) |
| 2026-02-13 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (36) |
| 2026-02-12 22:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (31) |
| 2026-02-12 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultaten (15) |
| 2026-02-11 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (48) |
| 2026-02-10 20:15 | officieel | 9r, 5m, 1350+ | resultaten (27) |
| 2026-02-09 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultaten (5) |
| 2026-02-09 16:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (47) |
| 2026-02-08 21:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (56) |
| 2026-02-08 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (7) |
huidige tijd: 13:25 (Amsterdam)
* only for contacts