| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-01-22 22:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (46) |
| 2026-01-22 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultaten (15) |
| 2026-01-21 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (56) |
| 2026-01-20 20:15 | officieel | 9r, 5m, 1350+ | resultaten (40) |
| 2026-01-19 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultaten (9) |
| 2026-01-19 16:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (46) |
| 2026-01-18 21:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (57) |
| 2026-01-18 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (7) |
| 2026-01-18 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultaten (6) |
| 2026-01-17 16:15 | officieel | 9r, 7m, full | resultaten (52) |
| 2026-01-17 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (7) |
| 2026-01-16 21:30 | kakxklangra | 5r, 5m, full | resultaten (4) |
| 2026-01-16 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (52) |
| 2026-01-15 22:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (45) |
| 2026-01-15 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultaten (14) |
| 2026-01-14 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (51) |
| 2026-01-13 20:15 | officieel | 9r, 5m, 1350+ | resultaten (34) |
| 2026-01-12 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultaten (4) |
| 2026-01-12 16:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (44) |
| 2026-01-11 21:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (48) |
| 2026-01-11 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (7) |
| 2026-01-11 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultaten (4) |
| 2026-01-10 16:15 | officieel | 9r, 7m, full | resultaten (43) |
| 2026-01-10 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultaten (9) |
| 2026-01-10 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultaten (5) |
| 2026-01-09 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (48) |
| 2026-01-08 22:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (43) |
| 2026-01-08 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultaten (15) |
| 2026-01-07 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (54) |
| 2026-01-06 20:15 | officieel | 9r, 5m, 1350+ | resultaten (35) |
huidige tijd: 15:50 (Amsterdam)
* only for contacts