| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultaten (9) |
| 2025-10-01 09:15 | officieel | 9r, 3m | resultaten (27) |
| 2025-09-30 20:15 | officieel | 9r, 3m, 1350+ | resultaten (26) |
| 2025-09-30 19:30 | morduchna | 8r, 2m | resultaten (6) |
| 2025-09-30 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultaten (21) |
| 2025-09-30 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultaten (6) |
| 2025-09-29 19:30 | morduchna | 8r, 2m | resultaten (4) |
| 2025-09-29 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultaten (18) |
| 2025-09-29 18:15 | officieel | 9r, 2m | resultaten (42) |
| 2025-09-29 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultaten (5) |
| 2025-09-28 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultaten (14) |
| 2025-09-28 16:15 | officieel | 9r, 3m | resultaten (39) |
| 2025-09-27 22:15 | officieel | 9r, 3m | resultaten (44) |
| 2025-09-27 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | resultaten (8) |
| 2025-09-27 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultaten (12) |
| 2025-09-26 23:15 | officieel | 9r, 3m | resultaten (34) |
| 2025-09-26 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultaten (15) |
| 2025-09-26 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultaten (7) |
| 2025-09-25 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultaten (18) |
| 2025-09-25 18:15 | officieel | 9r, 2m | resultaten (45) |
| 2025-09-25 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultaten (6) |
| 2025-09-24 19:30 | morduchna | 8r, 2m | resultaten (4) |
| 2025-09-24 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultaten (11) |
| 2025-09-24 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | resultaten (4) |
| 2025-09-24 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultaten (6) |
| 2025-09-24 09:15 | officieel | 9r, 3m | resultaten (41) |
| 2025-09-23 20:15 | officieel | 9r, 3m, 1350+ | resultaten (24) |
| 2025-09-23 19:30 | morduchna | 8r, 2m | resultaten (6) |
| 2025-09-23 19:00 | nieoficjal1ch (reg.) | 7r, 2m | resultaten (31) |
| 2025-09-23 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | resultaten (7) |
huidige tijd: 05:14 (Amsterdam)
* only for contacts