| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (6) |
| 2026-02-25 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (8) |
| 2026-02-24 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-02-24 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (9) |
| 2026-02-24 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (4) |
| 2026-02-24 21:15 | officieel | 9r, 3m | resultaten (28) |
| 2026-02-23 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-02-23 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (8) |
| 2026-02-23 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-02-22 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-02-22 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-02-22 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-02-22 19:15 | klm0makao (reg.) | 7r, 3m, 1 | resultaten (12) |
| 2026-02-22 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (47) |
| 2026-02-22 11:15 | wrk00makao | 7r, 5m, 2* | resultaten (6) |
| 2026-02-21 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (4) |
| 2026-02-21 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-02-21 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-02-21 20:15 | officieel | 9r, 3m | resultaten (41) |
| 2026-02-21 11:15 | wrk00makao | 9r, 3m, 1* | resultaten (9) |
| 2026-02-20 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-02-20 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (6) |
| 2026-02-20 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (4) |
| 2026-02-20 21:00 | maratonkkk | 9r, 3m, 1 | resultaten (9) |
| 2026-02-19 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-02-19 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (9) |
| 2026-02-19 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-02-19 19:15 | officieel | 9r, 3m | resultaten (34) |
| 2026-02-18 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-02-18 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (6) |
huidige tijd: 17:59 (Amsterdam)
* only for contacts