| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (4) |
| 2026-02-18 18:00 | kakxklangra | 5r, 3m, 1 | resultaten (4) |
| 2026-02-17 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-02-17 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-02-17 22:15 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (4) |
| 2026-02-17 21:15 | officieel | 9r, 3m | resultaten (30) |
| 2026-02-16 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-02-16 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-02-16 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-02-15 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (8) |
| 2026-02-15 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (8) |
| 2026-02-15 22:10 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-02-15 19:15 | klm0makao (reg.) | 7r, 3m, 1 | resultaten (12) |
| 2026-02-15 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (38) |
| 2026-02-15 11:15 | wrk00makao | 7r, 5m, 2* | resultaten (6) |
| 2026-02-14 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (8) |
| 2026-02-14 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (12) |
| 2026-02-14 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-02-14 20:15 | officieel | 9r, 3m | resultaten (31) |
| 2026-02-14 11:15 | wrk00makao | 9r, 3m, 1* | resultaten (5) |
| 2026-02-13 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-02-13 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-02-13 21:00 | maratonkkk | 9r, 3m, 1 | resultaten (11) |
| 2026-02-12 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-02-12 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-02-12 22:00 | morduchna | 5r, 3m, 1 | resultaten (4) |
| 2026-02-12 19:15 | officieel | 9r, 3m | resultaten (24) |
| 2026-02-11 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-02-11 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (6) |
| 2026-02-11 18:00 | kakxklangra | 5r, 3m, 1 | resultaten (4) |
huidige tijd: 19:25 (Amsterdam)
* only for contacts