| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (4) |
| 2026-04-05 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (10) |
| 2026-04-05 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (19) |
| 2026-04-04 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (6) |
| 2026-04-04 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-04-04 20:15 | officieel | 9r, 3m | resultaten (24) |
| 2026-04-03 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (8) |
| 2026-04-03 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (4) |
| 2026-04-03 21:00 | maratonkkk | 9r, 3m, 1 | resultaten (8) |
| 2026-04-02 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-04-02 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-04-02 19:15 | officieel | 9r, 3m | resultaten (22) |
| 2026-04-01 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (4) |
| 2026-04-01 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-04-01 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-03-31 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-03-31 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (6) |
| 2026-03-31 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (6) |
| 2026-03-31 21:15 | officieel | 9r, 3m | resultaten (24) |
| 2026-03-30 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-03-30 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-03-30 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (6) |
| 2026-03-29 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (8) |
| 2026-03-29 22:45 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (6) |
| 2026-03-29 22:00 | morduchna | 8r, 3m, 1 | resultaten (5) |
| 2026-03-29 19:15 | klm0makao (reg.) | 7r, 3m, 1 | resultaten (12) |
| 2026-03-29 18:15 | officieel | 9r, 5m | resultaten (23) |
| 2026-03-29 11:15 | wrk00makao | 7r, 5m, 2* | resultaten (5) |
| 2026-03-28 23:30 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (7) |
| 2026-03-28 22:45 | diabelzerek | 8r, 3m, 1 | resultaten (6) |
huidige tijd: 11:15 (Amsterdam)
* only for contacts