| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (37) |
| 2026-04-02 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (10) |
| 2026-04-01 21:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (56) |
| 2026-04-01 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (38) |
| 2026-04-01 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (15) |
| 2026-03-31 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (52) |
| 2026-03-31 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultaten (5) |
| 2026-03-31 13:15 | ewajawe | 5r, 7m | resultaten (4) |
| 2026-03-31 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (35) |
| 2026-03-31 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (13) |
| 2026-03-30 20:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (72) |
| 2026-03-30 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (52) |
| 2026-03-30 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (8) |
| 2026-03-29 21:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6r, 7m | resultaten (9) |
| 2026-03-29 21:00 | nairelaw | 4r, 7m, 1200+ | resultaten (4) |
| 2026-03-29 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultaten (5) |
| 2026-03-29 18:15 | officieel | 9r, 7m, 1350+ | resultaten (70) |
| 2026-03-29 14:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (68) |
| 2026-03-29 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (9) |
| 2026-03-29 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (9) |
| 2026-03-28 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (28) |
| 2026-03-28 21:00 | ewajawe | 8r, 7m | resultaten (6) |
| 2026-03-28 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultaten (4) |
| 2026-03-28 16:15 | officieel | 8r, 7m, 1350+ | resultaten (55) |
| 2026-03-28 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (8) |
| 2026-03-28 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (12) |
| 2026-03-27 21:50 | innataka | 5r, 7m, 1200+ | resultaten (4) |
| 2026-03-27 20:50 | buntownick | 5r, 7m | resultaten (5) |
| 2026-03-27 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (51) |
| 2026-03-27 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (42) |
huidige tijd: 02:36 (Amsterdam)
* only for contacts