| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (11) |
| 2026-03-19 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (29) |
| 2026-03-19 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultaten (4) |
| 2026-03-19 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (42) |
| 2026-03-19 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (14) |
| 2026-03-18 21:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (52) |
| 2026-03-18 19:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | resultaten (15) |
| 2026-03-18 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (37) |
| 2026-03-18 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (11) |
| 2026-03-17 20:30 | ewajawe | 11r, 7m | resultaten (5) |
| 2026-03-17 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (65) |
| 2026-03-17 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultaten (4) |
| 2026-03-17 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (35) |
| 2026-03-17 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (13) |
| 2026-03-16 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | resultaten (4) |
| 2026-03-16 20:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (72) |
| 2026-03-16 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (45) |
| 2026-03-16 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (16) |
| 2026-03-15 21:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6r, 7m | resultaten (6) |
| 2026-03-15 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultaten (5) |
| 2026-03-15 18:15 | officieel | 9r, 7m, 1350+ | resultaten (65) |
| 2026-03-15 14:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (73) |
| 2026-03-15 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (10) |
| 2026-03-15 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (9) |
| 2026-03-14 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (29) |
| 2026-03-14 21:20 | innataka | 6r, 7m | resultaten (7) |
| 2026-03-14 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultaten (5) |
| 2026-03-14 16:15 | officieel | 8r, 7m, 1350+ | resultaten (41) |
| 2026-03-14 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (14) |
| 2026-03-13 20:45 | ewajawe | 9r, 7m | resultaten (7) |
huidige tijd: 05:37 (Amsterdam)
* only for contacts