| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-03-07 16:15 | officieel | 8r, 7m, 1350+ | resultaten (44) |
| 2026-03-07 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (8) |
| 2026-03-07 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (15) |
| 2026-03-06 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (49) |
| 2026-03-06 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (44) |
| 2026-03-06 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (11) |
| 2026-03-05 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (38) |
| 2026-03-05 20:45 | ewajawe | 9r, 7m | resultaten (4) |
| 2026-03-05 19:35 | piotr6613 | 7r, 7m, 1350+ | resultaten (4) |
| 2026-03-05 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (40) |
| 2026-03-05 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (12) |
| 2026-03-04 21:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (65) |
| 2026-03-04 19:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | resultaten (15) |
| 2026-03-04 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (47) |
| 2026-03-04 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (17) |
| 2026-03-03 20:20 | boniek1111 | 5r, 7m | resultaten (5) |
| 2026-03-03 20:00 | kakxklangra | 5r, 10m | resultaten (4) |
| 2026-03-03 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (57) |
| 2026-03-03 12:00 | dolanossimo | 8r, 7m | resultaten (4) |
| 2026-03-03 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (37) |
| 2026-03-03 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (19) |
| 2026-03-02 20:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (68) |
| 2026-03-02 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (58) |
| 2026-03-02 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (14) |
| 2026-03-01 21:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6r, 7m | resultaten (9) |
| 2026-03-01 18:15 | officieel | 9r, 7m, 1350+ | resultaten (70) |
| 2026-03-01 14:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (80) |
| 2026-03-01 13:50 | ewajawe | 5r, 7m | resultaten (4) |
| 2026-03-01 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (12) |
| 2026-03-01 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (15) |
huidige tijd: 09:28 (Amsterdam)
* only for contacts