| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 20:45 | jan1978 | 6r, 7m, 1200+ | resultaten (6) |
| 2026-01-27 20:00 | kakxklangra | 5r, 10m | resultaten (5) |
| 2026-01-27 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (73) |
| 2026-01-27 17:10 | bartek36lomza | 5r, 7m | resultaten (4) |
| 2026-01-27 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultaten (4) |
| 2026-01-27 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (47) |
| 2026-01-27 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (16) |
| 2026-01-26 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | resultaten (5) |
| 2026-01-26 20:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (90) |
| 2026-01-26 18:35 | dolanossimo | 5r, 7m | resultaten (5) |
| 2026-01-26 12:25 | mlodygniewko | 6r, 7m | resultaten (5) |
| 2026-01-26 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (63) |
| 2026-01-26 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (15) |
| 2026-01-25 21:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6r, 7m | resultaten (7) |
| 2026-01-25 18:15 | officieel | 9r, 7m, 1350+ | resultaten (75) |
| 2026-01-25 16:15 | nairelaw | 3r, 7m | resultaten (4) |
| 2026-01-25 14:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (82) |
| 2026-01-25 13:35 | nairelaw | 3r, 7m | resultaten (5) |
| 2026-01-25 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (20) |
| 2026-01-25 11:00 | flacher16 | 3r, 7m | resultaten (4) |
| 2026-01-25 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (19) |
| 2026-01-24 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (44) |
| 2026-01-24 21:00 | ewajawe | 8r, 7m | resultaten (8) |
| 2026-01-24 16:15 | officieel | 8r, 7m, 1350+ | resultaten (63) |
| 2026-01-24 12:45 | ewajawe | 7r, 7m | resultaten (5) |
| 2026-01-24 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (12) |
| 2026-01-24 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (13) |
| 2026-01-23 20:45 | jan1978 | 7r, 7m, 1200+ | resultaten (7) |
| 2026-01-23 20:15 | ewajawe | 11r, 7m | resultaten (5) |
| 2026-01-23 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (81) |
huidige tijd: 18:46 (Amsterdam)
* only for contacts