| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 18:15 | officieel | 9r, 7m, 1350+ | resultaten (46) |
| 2026-05-24 14:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (51) |
| 2026-05-24 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (9) |
| 2026-05-24 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (11) |
| 2026-05-23 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (26) |
| 2026-05-23 21:40 | nieidealna78 | 6r, 7m, 1200+ | resultaten (4) |
| 2026-05-23 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultaten (4) |
| 2026-05-23 16:15 | officieel | 8r, 7m, 1350+ | resultaten (38) |
| 2026-05-23 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (7) |
| 2026-05-23 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (12) |
| 2026-05-22 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (45) |
| 2026-05-22 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (30) |
| 2026-05-22 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (10) |
| 2026-05-21 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (29) |
| 2026-05-21 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (38) |
| 2026-05-21 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (14) |
| 2026-05-20 21:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (47) |
| 2026-05-20 19:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | resultaten (12) |
| 2026-05-20 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (34) |
| 2026-05-20 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (16) |
| 2026-05-19 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (64) |
| 2026-05-19 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (37) |
| 2026-05-19 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (15) |
| 2026-05-18 20:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (64) |
| 2026-05-18 20:00 | mlodygniewko | 5r, 7m | resultaten (5) |
| 2026-05-18 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (47) |
| 2026-05-18 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (10) |
| 2026-05-17 21:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6r, 7m | resultaten (8) |
| 2026-05-17 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultaten (5) |
| 2026-05-17 18:15 | officieel | 9r, 7m, 1350+ | resultaten (58) |
huidige tijd: 13:49 (Amsterdam)
* only for contacts