| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 14:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (63) |
| 2026-05-17 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (7) |
| 2026-05-17 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (9) |
| 2026-05-16 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (31) |
| 2026-05-16 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultaten (4) |
| 2026-05-16 16:15 | officieel | 8r, 7m, 1350+ | resultaten (44) |
| 2026-05-16 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (10) |
| 2026-05-16 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (11) |
| 2026-05-15 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (51) |
| 2026-05-15 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (38) |
| 2026-05-15 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (9) |
| 2026-05-14 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (26) |
| 2026-05-14 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (41) |
| 2026-05-14 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (13) |
| 2026-05-13 21:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (53) |
| 2026-05-13 19:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | resultaten (13) |
| 2026-05-13 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (46) |
| 2026-05-13 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (14) |
| 2026-05-12 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (59) |
| 2026-05-12 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (40) |
| 2026-05-12 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (14) |
| 2026-05-11 20:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (65) |
| 2026-05-11 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (48) |
| 2026-05-11 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (7) |
| 2026-05-10 21:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6r, 7m | resultaten (13) |
| 2026-05-10 20:45 | ewajawe | 9r, 7m | resultaten (4) |
| 2026-05-10 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultaten (8) |
| 2026-05-10 18:15 | officieel | 9r, 7m, 1350+ | resultaten (55) |
| 2026-05-10 14:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (58) |
| 2026-05-10 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (12) |
huidige tijd: 14:59 (Amsterdam)
* only for contacts