| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2025-09-06 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (28) |
| 2025-09-06 20:45 | manipulantka | 6r, 7m, 1200+ | resultaten (4) |
| 2025-09-06 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultaten (7) |
| 2025-09-06 16:15 | officieel | 8r, 7m, 1350+ | resultaten (46) |
| 2025-09-06 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (8) |
| 2025-09-06 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (13) |
| 2025-09-05 20:45 | ewajawe | 10r, 7m | resultaten (4) |
| 2025-09-05 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (53) |
| 2025-09-05 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (28) |
| 2025-09-05 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (8) |
| 2025-09-04 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (26) |
| 2025-09-04 20:40 | wieczorowy | 7r, 7m, 1200+ | resultaten (4) |
| 2025-09-04 20:30 | ewajawe | 11r, 7m | resultaten (5) |
| 2025-09-04 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (38) |
| 2025-09-04 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (9) |
| 2025-09-03 21:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (56) |
| 2025-09-03 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (42) |
| 2025-09-03 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (12) |
| 2025-09-02 20:55 | ewajawe | 5r, 7m | resultaten (4) |
| 2025-09-02 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (58) |
| 2025-09-02 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (31) |
| 2025-09-02 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (9) |
| 2025-09-01 20:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (56) |
| 2025-09-01 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (45) |
| 2025-09-01 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (8) |
| 2025-08-31 21:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6r, 7m | resultaten (4) |
| 2025-08-31 18:15 | officieel | 9r, 7m, 1350+ | resultaten (51) |
| 2025-08-31 14:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (65) |
| 2025-08-31 13:10 | ewajawe | 3r, 7m | resultaten (6) |
| 2025-08-31 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (11) |
huidige tijd: 09:21 (Amsterdam)
* only for contacts