| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2025-06-22 18:15 | officieel | 9r, 7m, 1350+ | resultaten (55) |
| 2025-06-22 14:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (56) |
| 2025-06-22 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (4) |
| 2025-06-21 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (34) |
| 2025-06-21 20:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultaten (4) |
| 2025-06-21 16:15 | officieel | 8r, 7m, 1350+ | resultaten (41) |
| 2025-06-21 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (11) |
| 2025-06-21 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (9) |
| 2025-06-20 20:40 | carodama | 6r, 7m, 1200+ | resultaten (6) |
| 2025-06-20 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (46) |
| 2025-06-20 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultaten (4) |
| 2025-06-20 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (31) |
| 2025-06-20 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (7) |
| 2025-06-19 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (30) |
| 2025-06-19 21:00 | ewajawe | 5r, 7m | resultaten (4) |
| 2025-06-19 17:00 | agaaga40 | 5r, 7m | resultaten (4) |
| 2025-06-19 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (50) |
| 2025-06-19 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (12) |
| 2025-06-18 21:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (51) |
| 2025-06-18 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultaten (4) |
| 2025-06-18 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (40) |
| 2025-06-18 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (9) |
| 2025-06-17 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (52) |
| 2025-06-17 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | resultaten (4) |
| 2025-06-17 12:15 | pawel359 | 5r, 7m | resultaten (5) |
| 2025-06-17 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (36) |
| 2025-06-17 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (10) |
| 2025-06-16 20:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (65) |
| 2025-06-16 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (45) |
| 2025-06-16 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (11) |
huidige tijd: 05:18 (Amsterdam)
* only for contacts