| datum | organisator | parameters | resultaten |
|---|---|---|---|
| 2025-06-15 18:15 | officieel | 9r, 7m, 1350+ | resultaten (55) |
| 2025-06-15 14:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (53) |
| 2025-06-15 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (10) |
| 2025-06-15 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (8) |
| 2025-06-14 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (33) |
| 2025-06-14 16:15 | officieel | 8r, 7m, 1350+ | resultaten (34) |
| 2025-06-14 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (15) |
| 2025-06-14 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (15) |
| 2025-06-13 21:00 | carodama | 7r, 7m, 1200+ | resultaten (6) |
| 2025-06-13 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (52) |
| 2025-06-13 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (32) |
| 2025-06-13 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (5) |
| 2025-06-12 23:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (20) |
| 2025-06-12 20:15 | ewajawe | 8r, 7m | resultaten (4) |
| 2025-06-12 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (36) |
| 2025-06-12 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (11) |
| 2025-06-11 21:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (57) |
| 2025-06-11 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (46) |
| 2025-06-11 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (11) |
| 2025-06-10 20:30 | ewajawe | 5r, 7m | resultaten (5) |
| 2025-06-10 18:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (57) |
| 2025-06-10 09:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (30) |
| 2025-06-10 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (11) |
| 2025-06-09 20:15 | officieel | 9r, 7m | resultaten (64) |
| 2025-06-09 12:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (49) |
| 2025-06-09 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultaten (8) |
| 2025-06-08 18:15 | officieel | 9r, 7m, 1350+ | resultaten (63) |
| 2025-06-08 14:15 | officieel | 8r, 7m | resultaten (76) |
| 2025-06-08 13:30 | boniek1111 | 5r, 7m | resultaten (5) |
| 2025-06-08 12:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultaten (15) |
huidige tijd: 06:33 (Amsterdam)
* only for contacts