| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (12) |
| 2026-01-02 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (18) |
| 2025-12-30 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (15) |
| 2025-12-28 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (14) |
| 2025-12-27 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (10) |
| 2025-12-26 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (16) |
| 2025-12-23 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (14) |
| 2025-12-21 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (9) |
| 2025-12-20 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (11) |
| 2025-12-19 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (10) |
| 2025-12-16 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (12) |
| 2025-12-14 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (16) |
| 2025-12-13 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (8) |
| 2025-12-12 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (10) |
| 2025-12-09 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (17) |
| 2025-12-07 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (9) |
| 2025-12-06 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (10) |
| 2025-12-05 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (12) |
| 2025-12-02 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (15) |
| 2025-11-30 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (14) |
| 2025-11-29 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (10) |
| 2025-11-28 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (14) |
| 2025-11-25 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (13) |
| 2025-11-23 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (18) |
| 2025-11-22 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (11) |
| 2025-11-21 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (13) |
| 2025-11-18 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (17) |
| 2025-11-16 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (16) |
| 2025-11-15 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (9) |
| 2025-11-14 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (10) |
nåtid: 16:06 (Oslo)
* only for contacts