| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (13) |
| 2025-11-09 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (20) |
| 2025-11-08 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (10) |
| 2025-11-07 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (16) |
| 2025-11-04 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (17) |
| 2025-11-02 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (15) |
| 2025-11-01 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (9) |
| 2025-10-31 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (12) |
| 2025-10-28 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (17) |
| 2025-10-26 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (13) |
| 2025-10-25 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (10) |
| 2025-10-24 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (15) |
| 2025-10-21 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (15) |
| 2025-10-19 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (11) |
| 2025-10-18 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (9) |
| 2025-10-17 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (12) |
| 2025-10-14 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (12) |
| 2025-10-12 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (14) |
| 2025-10-11 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (5) |
| 2025-10-10 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (12) |
| 2025-10-07 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (13) |
| 2025-10-05 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (12) |
| 2025-10-04 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (10) |
| 2025-10-03 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (11) |
| 2025-09-30 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (13) |
| 2025-09-28 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (18) |
| 2025-09-27 22:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (6) |
| 2025-09-26 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (13) |
| 2025-09-23 20:15 | offisiell | 7r, 10m | resultater (18) |
| 2025-09-21 20:15 | offisiell | 7r, 10m, 2 | resultater (11) |
nåtid: 17:19 (Oslo)
* only for contacts