| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 18:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultater (38) |
| 2026-05-04 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultater (9) |
| 2026-05-04 14:30 | wade1222 | 5r, 3m | resultater (7) |
| 2026-05-04 13:35 | pastravul | 5r, 3m | resultater (5) |
| 2026-05-04 13:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultater (4) |
| 2026-05-04 12:35 | wade1222 | 5r, 3m | resultater (9) |
| 2026-05-04 10:50 | pastravul | 5r, 3m | resultater (4) |
| 2026-05-04 10:20 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultater (7) |
| 2026-05-04 09:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultater (12) |
| 2026-05-03 21:30 | kbmat | 6r, 3m | resultater (9) |
| 2026-05-03 20:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultater (19) |
| 2026-05-03 20:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultater (12) |
| 2026-05-03 19:35 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultater (4) |
| 2026-05-03 18:30 | econom (reg.) | 5r, 5m | resultater (4) |
| 2026-05-03 18:15 | interpido (reg.) | 11r, 3m | resultater (47) |
| 2026-05-03 18:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultater (7) |
| 2026-05-03 17:05 | bonywilfried | 6r, 3m | resultater (6) |
| 2026-05-03 16:55 | slabyhrac | 11r, 3m | resultater (6) |
| 2026-05-03 16:35 | smrtka1 | 10r, 3m | resultater (4) |
| 2026-05-03 15:45 | kris200 | 5r, 3m | resultater (4) |
| 2026-05-03 15:05 | jawla | 11r, 3m | resultater (4) |
| 2026-05-03 14:25 | wade1222 | 5r, 3m | resultater (5) |
| 2026-05-03 12:50 | adse | 7r, 3m | resultater (7) |
| 2026-05-03 11:45 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultater (6) |
| 2026-05-03 11:30 | wade1222 | 7r, 3m | resultater (4) |
| 2026-05-03 11:15 | kris200 | 5r, 3m | resultater (7) |
| 2026-05-03 10:55 | kris200 | 5r, 3m | resultater (6) |
| 2026-05-03 10:30 | wade1222 | 5r, 3m | resultater (4) |
| 2026-05-03 10:25 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultater (6) |
| 2026-05-03 10:00 | wade1222 | 7r, 3m | resultater (5) |
nåtid: 14:49 (Oslo)
* only for contacts