| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 19:00 | captainkenya | 8r, 3m | resultater (17) |
| 2026-03-30 19:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | resultater (17) |
| 2026-03-29 19:00 | salarzai | 9r, 3m* | resultater (16) |
| 2026-03-28 18:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | resultater (15) |
| 2026-03-27 18:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | resultater (19) |
| 2026-03-25 18:00 | captainkenya | 8r, 1m+1s, # | resultater (18) |
| 2026-03-23 18:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | resultater (23) |
| 2026-03-22 18:00 | salarzai | 9r, 3m* | resultater (14) |
| 2026-03-21 18:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | resultater (12) |
| 2026-03-20 18:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | resultater (15) |
| 2026-03-18 18:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | resultater (13) |
| 2026-03-16 18:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | resultater (16) |
| 2026-03-15 18:00 | salarzai | 9r, 3m* | resultater (21) |
| 2026-03-14 18:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | resultater (19) |
| 2026-03-13 18:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | resultater (16) |
| 2026-03-11 18:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | resultater (16) |
| 2026-03-09 18:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | resultater (23) |
| 2026-03-08 18:00 | salarzai | 9r, 3m* | resultater (24) |
| 2026-03-07 18:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | resultater (16) |
| 2026-03-06 18:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | resultater (19) |
| 2026-03-04 18:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s | resultater (22) |
| 2026-03-02 18:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | resultater (18) |
| 2026-03-01 18:00 | salarzai | 9r, 3m* | resultater (15) |
| 2026-02-28 18:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | resultater (24) |
| 2026-02-27 18:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | resultater (20) |
| 2026-02-25 18:00 | captainkenya | 8r, 2m+1s, # | resultater (17) |
| 2026-02-23 18:00 | salarzai | 9r, 2m+1s* | resultater (19) |
| 2026-02-22 18:00 | salarzai | 8r, 3m* | resultater (23) |
| 2026-02-21 18:00 | salarzai | 7r, 2m+1s, #* | resultater (13) |
| 2026-02-20 18:00 | salarzai | 7r, 1m+2s, #* | resultater (21) |
nåtid: 02:13 (Oslo)
* only for contacts