| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (26) |
| 2025-10-09 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultater (12) |
| 2025-10-08 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (47) |
| 2025-10-07 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (28) |
| 2025-10-06 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultater (8) |
| 2025-10-06 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (40) |
| 2025-10-05 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (45) |
| 2025-10-05 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (6) |
| 2025-10-04 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (37) |
| 2025-10-04 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (5) |
| 2025-10-04 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultater (4) |
| 2025-10-03 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (38) |
| 2025-10-02 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (38) |
| 2025-10-02 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultater (12) |
| 2025-10-01 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (44) |
| 2025-09-30 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (29) |
| 2025-09-29 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultater (7) |
| 2025-09-29 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (43) |
| 2025-09-28 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (54) |
| 2025-09-28 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (8) |
| 2025-09-28 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultater (4) |
| 2025-09-27 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (36) |
| 2025-09-27 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (7) |
| 2025-09-27 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultater (5) |
| 2025-09-26 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (39) |
| 2025-09-25 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (29) |
| 2025-09-24 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (45) |
| 2025-09-23 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (31) |
| 2025-09-22 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (31) |
| 2025-09-21 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (33) |
nåtid: 20:52 (Oslo)
* only for contacts