| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultater (4) |
| 2026-04-18 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (27) |
| 2026-04-18 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (7) |
| 2026-04-18 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultater (4) |
| 2026-04-17 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (30) |
| 2026-04-17 11:00 | senwal1 | 5r, 5m | resultater (4) |
| 2026-04-16 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (26) |
| 2026-04-16 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultater (15) |
| 2026-04-15 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (34) |
| 2026-04-14 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (25) |
| 2026-04-13 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (36) |
| 2026-04-12 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (40) |
| 2026-04-12 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (9) |
| 2026-04-12 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultater (4) |
| 2026-04-11 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (44) |
| 2026-04-11 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (8) |
| 2026-04-10 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (30) |
| 2026-04-09 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (36) |
| 2026-04-09 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultater (15) |
| 2026-04-08 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (41) |
| 2026-04-07 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (20) |
| 2026-04-06 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (32) |
| 2026-04-05 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (40) |
| 2026-04-05 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (5) |
| 2026-04-04 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (33) |
| 2026-04-04 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (8) |
| 2026-04-03 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (27) |
| 2026-04-02 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (32) |
| 2026-04-01 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (45) |
| 2026-03-31 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (22) |
nåtid: 05:24 (Oslo)
* only for contacts