| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultater (6) |
| 2026-03-30 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (31) |
| 2026-03-29 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (46) |
| 2026-03-29 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (5) |
| 2026-03-29 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultater (6) |
| 2026-03-28 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (37) |
| 2026-03-28 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (7) |
| 2026-03-28 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultater (6) |
| 2026-03-27 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (40) |
| 2026-03-26 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (27) |
| 2026-03-26 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultater (15) |
| 2026-03-25 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (38) |
| 2026-03-24 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (27) |
| 2026-03-23 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultater (7) |
| 2026-03-23 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (36) |
| 2026-03-22 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (40) |
| 2026-03-22 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (7) |
| 2026-03-22 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultater (5) |
| 2026-03-21 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (33) |
| 2026-03-21 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultater (6) |
| 2026-03-20 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (34) |
| 2026-03-19 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (22) |
| 2026-03-19 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultater (15) |
| 2026-03-18 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (41) |
| 2026-03-17 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (25) |
| 2026-03-16 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (31) |
| 2026-03-15 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (42) |
| 2026-03-15 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (8) |
| 2026-03-15 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultater (5) |
| 2026-03-14 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (38) |
nåtid: 06:58 (Oslo)
* only for contacts