| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (7) |
| 2026-03-14 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultater (5) |
| 2026-03-13 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (39) |
| 2026-03-12 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (37) |
| 2026-03-12 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultater (15) |
| 2026-03-11 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (41) |
| 2026-03-10 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (31) |
| 2026-03-09 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultater (4) |
| 2026-03-09 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (32) |
| 2026-03-08 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (46) |
| 2026-03-08 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (7) |
| 2026-03-08 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultater (7) |
| 2026-03-07 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (33) |
| 2026-03-07 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (5) |
| 2026-03-07 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultater (5) |
| 2026-03-06 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (44) |
| 2026-03-05 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (37) |
| 2026-03-05 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultater (12) |
| 2026-03-04 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (35) |
| 2026-03-03 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (27) |
| 2026-03-02 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultater (4) |
| 2026-03-02 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (29) |
| 2026-03-01 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (43) |
| 2026-03-01 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (11) |
| 2026-03-01 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultater (9) |
| 2026-02-28 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (47) |
| 2026-02-28 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (8) |
| 2026-02-27 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (37) |
| 2026-02-26 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (28) |
| 2026-02-26 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultater (15) |
nåtid: 08:16 (Oslo)
* only for contacts