| dato | arrangør | parameter | resultater |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (38) |
| 2026-02-24 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (22) |
| 2026-02-23 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultater (4) |
| 2026-02-23 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (34) |
| 2026-02-22 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (48) |
| 2026-02-22 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (6) |
| 2026-02-22 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultater (7) |
| 2026-02-21 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (45) |
| 2026-02-21 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (8) |
| 2026-02-21 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultater (6) |
| 2026-02-20 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (40) |
| 2026-02-19 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (30) |
| 2026-02-19 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m, full | resultater (15) |
| 2026-02-18 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (50) |
| 2026-02-17 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (36) |
| 2026-02-16 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m, full | resultater (5) |
| 2026-02-16 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (41) |
| 2026-02-15 21:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (41) |
| 2026-02-15 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (7) |
| 2026-02-15 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m, full* | resultater (8) |
| 2026-02-14 16:15 | offisiell | 9r, 7m, full | resultater (35) |
| 2026-02-14 10:10 | rkk00remik | 5r, 5m | resultater (9) |
| 2026-02-14 10:00 | wrk00remik | 7r, 5m* | resultater (5) |
| 2026-02-13 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (36) |
| 2026-02-12 22:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (31) |
| 2026-02-12 19:30 | klm0remik (reg.) | 7r, 5m | resultater (15) |
| 2026-02-11 18:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (48) |
| 2026-02-10 20:15 | offisiell | 9r, 5m, 1350+ | resultater (27) |
| 2026-02-09 21:00 | maratonkkk | 9r, 5m | resultater (5) |
| 2026-02-09 16:15 | offisiell | 9r, 5m | resultater (47) |
nåtid: 09:27 (Oslo)
* only for contacts